<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artte &#38; Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.artte.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artte.com.br</link>
	<description>Agência de Publicidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>O que os olhos não vêem a Axe mostra</title>
		<link>http://www.artte.com.br/o-que-os-olhos-nao-veem-a-axe-mostra/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/o-que-os-olhos-nao-veem-a-axe-mostra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=cDwyia2MM5o&#38;feature=player_embedded A ação invisível e bem safadinha foi desenvolvida na Austrália, para a Lynx – como é conhecida a Axe fora do Brasil – para o lançamento da nova linha de Anarchy, deu origem a primeira publicidade invisível do mundo. A ação funcionou mais ou menos assim: Algumas cenas – bem quentes e engraçadas – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cDwyia2MM5o&amp;feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=cDwyia2MM5o&amp;feature=player_embedded</a></p>
<p>A ação invisível e bem safadinha foi desenvolvida na Austrália, para a Lynx – como é conhecida a Axe fora do Brasil – para o lançamento da nova linha de Anarchy, deu origem a primeira publicidade invisível do mundo.</p>
<p>A ação funcionou mais ou menos assim: Algumas cenas – bem quentes e engraçadas – foram projetadas em uma casa da região de Darlinghurst, Sidney, mas somente as pessoas que estavam usando uns óculos especiais, que foram distribuídos pelas promotoras que ali estavam, é que tinham acesso as imagens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/o-que-os-olhos-nao-veem-a-axe-mostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook testa serviço pago</title>
		<link>http://www.artte.com.br/facebook-testa-servico-pago/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/facebook-testa-servico-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Teste teve início na Nova Zelândia, onde os usuários pagam de US$ 0,40 à 2 dólares para destacar suas publicações na rede social. O recurso “Highlight&#8221; (Destaque), fica ao lado do botão “curtir”. O objetivo é garantir que as mensagens sejam vistas por mais pessoas. Segundo o Daily Mail, o serviço poderá ser pago com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artte.com.br/wp-content/uploads/2012/05/16-05.jpg"><img src="http://www.artte.com.br/wp-content/uploads/2012/05/16-05.jpg" alt="" title="16-05" width="600" height="450" class="alignright size-full wp-image-582" /></a></p>
<p>Teste teve início na Nova Zelândia, onde os usuários pagam de US$ 0,40 à 2 dólares para destacar suas publicações na rede social.<br />
O recurso “Highlight&#8221; (Destaque), fica ao lado do botão “curtir”. O objetivo é garantir que as mensagens sejam vistas por mais pessoas. Segundo o Daily Mail, o serviço poderá ser pago com cartões de crédito ou pelo serviço Pay Pal. Não há previsão para o serviço ser lançado.<br />
A ideia do recurso Highligth surgiu após a rede social descobrir que apenas 12% da lista de amigos leem postagens feitas no Facebook. Já as notícias de uma fan page comercial geralmente só atingem cerca de 16% de seus fãs. O novo recurso permitirá que a publicação ganhe relevância na Linha do Tempo da rede social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/facebook-testa-servico-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você ajudaria um estranho mesmo que sem ser pelas Redes Sociais?</title>
		<link>http://www.artte.com.br/voce-ajudaria-um-estranho-mesmo-que-sem-ser-pelas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/voce-ajudaria-um-estranho-mesmo-que-sem-ser-pelas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a publicidade voltou a proporcionar questionamentos e desafios para a sua fiel audiência. Tendo em vista a ótima sensação de “ser humano” que as redes sociais conseguem propiciar através de compartilhamentos de ações humanitárias e similares, a agência DDB Stockholm resolveupensar fora da caixa e provocar uma situação de “risco real” – para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ax9kCCwTLGo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Parece que a publicidade voltou a proporcionar questionamentos e desafios para a sua fiel audiência. Tendo em vista a ótima sensação de “ser humano” que as redes sociais conseguem propiciar através de compartilhamentos de ações humanitárias e similares, a agência DDB Stockholm resolveupensar fora da caixa e provocar uma situação de “risco real” – para os possíveis e corajosos participantes – desenvolvendo uma ação muito interessante para as Forças Armadas da Suécia, bem no centro de Estocolmo.<br />
O objetivo inicial da ação era obter o maior número possível de candidatos para as disponíveis posições de alistamento nas Forças Armadas da Suécia. Mas, para fugir do lugar-comum, os profissionais apostaram na construção de uma caixa gigante, onde os participantes – para provar sua própria coragem e fé no próximo – acabavam se auto-aprisionando na “cela”, na expectativa/esperança de que alguém, também por conta própria, viesse substitui-lo na situação, trocando seu aprisionamento pela liberdade do próximo.<br />
O que aconteceu com o confinado foi transmitido em tempo real por um outdoor próximo do local da caixa e também nas redes sociais. Com o provocativo apelo “Who cares?” – “Quem se importa?” – a campanha apostou no fator humano da delicada situação ali montada. Afinal, você trocaria sua liberdade pela liberdade de um desconhecido?<br />
Os resultados foram totalmente acima do esperado, o que, de fato, chega a surpreender. Afinal, não foi por compartilhamento, like, retweet ou qualquer outro sistema utilizado para quantificar “atitudes” que a “caixa” teve esta alta rotatividade de participantes e, sim, pelo “sacrifício” da liberdade de alguns em prol do confinamento de outros.<br />
Tendo em vista que nos tempos de hoje, onde cada vez mais nos perdemos na superficialidade de importantes questões e nos resumimos apenas como geradores de views, likes e scrolls pela web  sem, de fato, nos dedicarmos em soluções para alguns problemas, eu questiono você – leitor – se conseguiria ter uma atitude como a apresentada acima, de abrir mão da sua liberdade a espera de que alguém tomasse o seu lugar. Chega a parecer estranha tal questão, não é mesmo? Afinal, no Facebook todo mundo “curte o Greenpeace” para demonstrar preocupação, relevância e atitude em relação a sustentabilidade do planeta,  enquanto na vida real, durante sua liberdade “não-assistida/registrada”, continua a tratar o mundo como um cinzeiro. Será que ainda temos de evoluir o entendimento de que aparências não sustentam e/ou potencializam grandes mudanças? Se queremos – de fato – alterar alguma coisa, eis que a melhor opção é, em sua maioria das vezes, desligar o computador, “levantar do sofá” e se dar ao trabalho de algo, seja “arriscar a sua liberdade” por algumas horas dentro de uma caixa no centro de Estocolmo ou de fato estar presente em uma grande manifestação que você confirmou on-line, não acha?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/voce-ajudaria-um-estranho-mesmo-que-sem-ser-pelas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajudinha virtual no seu regime!</title>
		<link>http://www.artte.com.br/ajudinha-virtual-no-seu-regime/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/ajudinha-virtual-no-seu-regime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Você, na certa, já reparou que na sua timeline só tem as boas coisas da vida, né? Pois é, todo mundo pratica esporte, começa a namorar e tem o “namolado(a) mais fofo(a) do mundo!” – tudo devidamente ilustrado em fotos com filtro. Aqueles que optam em não ter uma vida saudável, e para correr atrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/PsCGnbMpxOk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Você, na certa, já reparou que na sua timeline só tem as boas coisas da vida, né? Pois é, todo mundo pratica esporte, começa a namorar e tem o “namolado(a) mais fofo(a) do mundo!” – tudo devidamente ilustrado em fotos com filtro. Aqueles que optam em não ter uma vida saudável, e para correr atrás do atraso, acabam por começar um regime e, como primeiro passo, logo postam nas redes sociais, não é mesmo?<br />
Foi dentro deste contexto que – em parceria com a Vetor Zero/Lobo e a 14bits &#8211; a agência JWT lançou um “cadeado” muito bacana! A ideia, que vai além de um simples App, tem como objetivo, controlar as já famosas escapadas – que acontecem “quando ninguém está olhando” &#8211; do regime. O Virtual Fridge Lock® é um cadeado virtual desenvolvido para os praticantes do método de reabilitação alimentar e emagrecimento do Meta Real, um sistema inteligente para quem busca emagrecer com saúde.<br />
O objetivo do cadeado virtual é evitar que as pessoas acabem por trair o próprio compromisso naqueles horários muito ‘propícios’. Afinal, acontecem geralmente entre às 11PM e 5AM – quando não é muito normal encontrar a cozinha cheia, né?<br />
Uma coisa é certa: se você alertar seus amigos de que começou a fazer regime e acabar dando um ‘check-in’ em uma super hamburgueria ou simplesmente pedir um prato “não tão saudável” durante o almoço,  o fato é que vai chover comentários pra você, né? É exatamente nesta força – dos “outros” – que o Diretor executivo de criação da JWT, o Ricardo John, se apoia para criar esta nova e criativa maneira de manter o regime. “Perca peso com os seus amigos!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/ajudinha-virtual-no-seu-regime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor interativo alimentado por “curtidas” no Facebook</title>
		<link>http://www.artte.com.br/outdoor-interativo-alimentado-por-%e2%80%9ccurtidas%e2%80%9d-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/outdoor-interativo-alimentado-por-%e2%80%9ccurtidas%e2%80%9d-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[A Bronx Men’s Shoes, uma marca de calçados, criou um outdoor interativo que responde à “curtidas” no Facebook, e mostra a barba de um homem crescendo em uma imagem de seis metros. Originalmente, a peça mostrava um homem com a barba por fazer, porém, ia sendo alterada conforme os usuários curtiam a fan page da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artte.com.br/wp-content/uploads/2012/05/04-05.jpg"><img src="http://www.artte.com.br/wp-content/uploads/2012/05/04-05.jpg" alt="" title="04-05" width="485" height="303" class="alignright size-full wp-image-575" /></a></p>
<p>A Bronx Men’s Shoes, uma marca de calçados, criou um outdoor interativo que responde à “curtidas” no Facebook, e mostra a barba de um homem crescendo em uma imagem de seis metros. Originalmente, a peça mostrava um homem com a barba por fazer, porém, ia sendo alterada conforme os usuários curtiam a fan page da empresa na rede social. O material foi exposto no centro da Cidade do Cabo, na África do Sul, e em menos de dois dias, a empresa conquistou mais de 500 novos seguidores.<br />
A peça publicitária era uma disputa do jogador de rugby Josh Strauss, famoso por sua barba chamativa, contra o outdoor. A competição tinha como objetivo ver quem estaria com a maior barba no dia 30 de abril, data de término da campanha. A agência Bletchley Park desenvolveu a campanha interativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/outdoor-interativo-alimentado-por-%e2%80%9ccurtidas%e2%80%9d-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Armas” de tinta e arte de rua para promover o Chevrolet Sonic</title>
		<link>http://www.artte.com.br/%e2%80%9carmas%e2%80%9d-de-tinta-e-arte-de-rua-para-promover-o-chevrolet-sonic/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/%e2%80%9carmas%e2%80%9d-de-tinta-e-arte-de-rua-para-promover-o-chevrolet-sonic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Soto é um artista de rua que foi desafiado pela Chevrolet a fazer parte de um projeto ousado e inovador que mescla arte com alta tecnologia, e visa atrair o público jovem e antenado, que procura um carro moderno e bonito. A bordo de um Sonic, novo lançamento da marca, equipado com braços robóticos e “pistolas” que disparam tinta, ele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeff Soto é um artista de rua que foi desafiado pela Chevrolet a fazer parte de um projeto ousado e inovador que mescla arte com alta tecnologia, e visa atrair o público jovem e antenado, que procura um carro moderno e bonito. A bordo de um Sonic, novo lançamento da marca, equipado com braços robóticos e “pistolas” que disparam tinta, ele cria o primeiro grafite concebido por arte robótica. O produto final é um fantástico!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=msH2Xz8xM0E&amp;feature=player_embedded">watch?v=msH2Xz8xM0E&amp;feature=player_embedded</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/%e2%80%9carmas%e2%80%9d-de-tinta-e-arte-de-rua-para-promover-o-chevrolet-sonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprite cria máquina de refrigerante gigante para banho em praia brasileira</title>
		<link>http://www.artte.com.br/sprite-cria-maquina-de-refrigerante-gigante-para-banho-em-praia-brasileira/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/sprite-cria-maquina-de-refrigerante-gigante-para-banho-em-praia-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Praia é uma delícia, e prova disso, temos os mais extensos engarrafamentos rumo ao litoral toda “santa” sexta-feira, não é mesmo?  Mas tem certos pontos que não são tão legais, como você esquecer seu chinelo e perceber – no meio do caminho – que a areia esta extremamente quente ou pior, quando você mergulha no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praia é uma delícia, e prova disso, temos os mais extensos engarrafamentos rumo ao litoral toda “santa” sexta-feira, não é mesmo?  Mas tem certos pontos que não são tão legais, como você esquecer seu chinelo e perceber – no meio do caminho – que a areia esta extremamente quente ou pior, quando você mergulha no mar buscando se refrescar daquele super calor e percebe que – infelizmente –  a água esta na temperatura ambiente, e aquele abafado vai ser a sua realidade até o final do dia…</p>
<p>Foi enxergando esta última “<em>oportunidade</em>” que a <strong>Sprite</strong> fez esta ação super bacana em uma das praias do Rio de Janeiro. Simples e eficaz, a marca construiu<strong> uma enorme máquina de refrigerante</strong> que proporcionou aos banhistas uma diferente sensação de refrescância! Dá só uma olhada:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=cBHBI_TiuX0">watch?feature=player_embedded&amp;v=cBHBI_TiuX0</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/sprite-cria-maquina-de-refrigerante-gigante-para-banho-em-praia-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos tempos, novas métricas, velhas verdades</title>
		<link>http://www.artte.com.br/novos-tempos-novas-metricas-velhas-verdades/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/novos-tempos-novas-metricas-velhas-verdades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Como é na sua vida real, afinal de contas? Quem são seus bons amigos? Não são aqueles com quem você tem boas conversas? Ou aqueles que podem, de alguma forma, te ajudar em algo do seu interesse? É preciso, discuto novamente esse assunto, olhar as redes sociais por uma perspectiva mais, digamos, realista. Primeiro, o fenômeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como é na sua vida real, afinal de contas? Quem são seus bons amigos? Não são aqueles com quem você tem boas conversas? Ou aqueles que podem, de alguma forma, te ajudar em algo do seu interesse? É preciso, discuto novamente esse assunto, olhar as redes sociais por uma perspectiva mais, digamos, realista. Primeiro, o fenômeno não é novo, nós somos gregários desde sempre. A grande diferença é que agora podemos obter “amigos” muito mais facilmente, sem barreiras geográficas, culturais ou quaisquer praticamente outras.</p>
<p>Hoje, através das redes sociais na Internet, é muito mais fácil se apresentar em mais detalhes daquela pessoa interessante (em termos pessoais, profissionais, familiares, etc.) que acabamos de conhecer numa roda de conversa. Ou nos aproximar da pessoa com quem vamos ter uma entrevista ou reunião importante, inclusive mostrando que sabemos mais dela, e convidando-a saber mais de nós mesmos.</p>
<p>Mas, voltando um pouco ao início dessa conversa, e amigos mesmo – de verdade, quantos temos nas redes sociais? Para começar, qual a importância de definir isso, quem é mais ou menos amigos nas redes sociais? Simples, existe uma clara diferenciação dentro das pessoas com as quais nos aproximamos através das redes sociais: existem aquelas pessoas que são efetivamente próximas, e todas as outras que são aquelas nas quais temos determinados (e via de regra bastante variados) interesses.</p>
<p>Bem, até aqui a conversa caminhou pelo ponto de vista pessoal, conversa entre usuários das redes sociais. Mas aí entram as empresas, marcas e seus produtos e serviços, que cada vez mais se fazem presentes nas redes sociais, e precisam de relevância para obter resultados.</p>
<p>E o que essa conversa toda sobre quem são nossos amigos e interesses e, principalmente, sobre o “conteúdo ser rei”?</p>
<p>Bem, dois approaches diferentes para isso, agora.</p>
<p>Primeiro, essas empresas todas querem saber quem são meus amigos para avaliar os nossos (meus e dos meus amigos) interesses, de maneira a escolher em quem focar esforços de comunicação, de maneira a usar uma sub-rede (um usuário mais seus amigos formam uma sub-rede, definida por sua abrangência, influência, alcance e amplificação). A isso as empresas e agências especializadas chamam de “influenciadores”. Identificar pessoas que tenham grandes e fortes sub-redes é chave para as empresas terem taxas de sucesso e retorno maiores em suas ações nas redes sociais.</p>
<p>E, finalmente, o segundo ponto, sobre conteúdo. Uma vez definido o target, de maneira mais específica como acabamos de ver, ou de maneira mais tradicional (e menos efetiva, que fique claro) através de dados demográficos, como atrair a atenção desse público-alvo?</p>
<p>Conteúdo. Conteúdo é o rei. Conteúdo cujo papel não é apenas atrair, mas atrair certo. Conteúdo bem feito, baseado em pesquisas e dados sobre o target, serve como um filtro, pois naturalmente atrai as pessoas com as quais as empresas estão interessadas em se relacionar.</p>
<p>Para finalizar, voltemos ao comecinho dessa conversa, quando falamos sobre a vida real. Lembram-se que falamos sobre verdadeiros amigos (aqueles com os quais temos boas conversas) e pessoas interessantes (por diversas razões)?</p>
<p>As empresas precisam se enquadrar da mesma forma junto ao seu target. Seja porque sua marca, produtos ou serviços são amados pelos consumidores (bons amigos…) seja porque o público-alvo quer saber mais sobre elas (interesse).</p>
<p>Para ambos os casos, ter um bom conteúdo é essencial para atrair e reter o target certo, gerando relacionamento.</p>
<p>Então tendo a concordar que, de fato, o conteúdo é rei.</p>
<p><em>Adendo: tenho visto muitas empresas lutando para ganhar seguidores nas redes sociais. Quaisquer, muitos seguidores. Tem gente vendendo seguidor com tabela de preços (xx Reais x follow, etc e tal). Nesse caso tudo funciona como na vida real. Você pode ter milhares de amiguinhos. Mas, quando precisar mesmo deles, eles estarão lá para te apoiar? Na vida real, como nas redes sociais, a qualidade do relacionamento faz toda a diferença. Ter milhares e milhares de seguidores pode ser bom para conversa de bar ou promoção no emprego, mas para a marca, produto, ou serviço, o que vale mesmo são os relacionamentos gerados. Está mais do que na hora das empresas, e suas agências, começarem a mensurar o ROE, Return Over Engagement.</em></p>
<p><em>Novos tempos, novas métricas, velhas verdades. Amigo é aquele com o qual podemos contar. O resto são conhecidos, e olhe lá…</em></p>
<p><em>Fonte: Escave as Mídias Sociais</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/novos-tempos-novas-metricas-velhas-verdades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProXXIma lança prêmio para StartUps</title>
		<link>http://www.artte.com.br/proxxima-lanca-premio-para-startups/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/proxxima-lanca-premio-para-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[A Plataforma ProXXIma, em parceria com a SixPix, lança o prêmio ProXXIma StartUppara identificar e premiar um projeto embrionário de negócio com potencial de sucesso. Até o dia 27 de abril, os interessados podem fazer suas inscrições gratuitamente pelo hotsite do prêmio. Para participar, basta ter um projeto em desenvolvimento. Um júri composto por empreendedores do mercado irá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Plataforma ProXXIma, em parceria com a <strong>SixPix</strong>, lança o prêmio <strong>ProXXIma StartUp</strong>para identificar e premiar um projeto embrionário de negócio com potencial de sucesso. Até o dia 27 de abril, os interessados podem fazer suas inscrições gratuitamente pelo <a href="http://proxxima.com.br/proxxima/eventos/2012/startup.html">hotsite do prêmio</a>. Para participar, basta ter um projeto em desenvolvimento. Um júri composto por empreendedores do mercado irá avaliar os cinco melhores inscritos, que terão a oportunidade de se apresentar no dia 9 de maio no palco do evento <strong>ProXXIma</strong>, em São Paulo.</p>
<p>Na ocasião, os jurados irão escolher o projeto vencedor, que receberá como prêmio R$ 10 mil oferecidos pela patrocinadora <strong>Mandic</strong>. “Trata-se de uma oportunidade de fomentar e estimular futuros talentos a desenvolverem seus negócios. O mercado tem muito a ganhar com iniciativas como esta”, relata Bob Wollheim, sócio da SixPix.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/proxxima-lanca-premio-para-startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais são os hábitos da terceira idade na internet?</title>
		<link>http://www.artte.com.br/quais-sao-os-habitos-da-terceira-idade-na-internet/</link>
		<comments>http://www.artte.com.br/quais-sao-os-habitos-da-terceira-idade-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artte.com.br/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[São grandes usuários de serviços online e passam, em média, quatro horas e 11 minutos conectados ao mundo virtual aos fins de semana. Pode não parecer, mas estas características representam os hábitos dos internautas da terceira idade no Brasil. Em comparação à quantidade de horas na internet, segundo o QualiBest, estes internautas navegam apenas 40 minutos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São grandes usuários de serviços online e passam, em média, quatro horas e 11 minutos conectados ao mundo virtual aos fins de semana. Pode não parecer, mas estas características representam os hábitos dos internautas da terceira idade no Brasil. Em comparação à quantidade de horas na internet, segundo o QualiBest, estes internautas navegam apenas 40 minutos menos que os jovens e o número de homens conectados é 30% maior do que o de mulheres.</p>
<p>Em 2009, o público sênior representava apenas 5% dos acessos à internet, mas, no fim de 2011, o íncide chegou a 7%, segundo dados da comScore Brasil. A inclusão digital dos idosos, no entanto, está ainda restrita à classe AB. O maior nível de escolaridade tem sido o principal fator para a penetração das redes digitais nas casas dos consumidores seniores, segundo a última edição do estudo “O Painel Brasil Data Sênior”, feito pelo Somatório Pesquisa, em 2011. Apesar de 34% das pessoas da terceira idade terem computador com acesso à internet em casa, apenas 16% estão inseridos no universo da informática.</p>
<p>“O índice de inclusão é maior em domicílios em que os idosos moram com os netos ou filhos que usam o computador, assim eles começam a perceber as possibilidades da rede. Já nos ambientes em que vive apenas um casal nessa faixa etária, o acesso à internet é baixo e eles suprem de outra forma a necessidade de informação e comunicação”, conta Luciana Guerra, Diretora de Marketing do Somatório Pesquisa da Brasil Data Sênior, em entrevista ao Mundo do Marketing.</p>
<p><strong>Perfil dos internautas após os 60 anos</strong><br />
Os homens são mais ativos do que as mulheres no meio digital neste período da vida. Segundo a pesquisa do QualiBest, o sexo masculino representa 65% dos usuários acima de 60 anos, apesar delas serem maioria no país. No total, o número de idosos no Brasil corresponde a 57% de mulheres e 43% de homens. Elas, por sua vez, são as que mais utilizam as ferramentas de bate-papo, como Skype e MSN, e redes sociais.</p>
<p>“Os meninos, desde jovens, têm uma maior facilidade e proximidade com a tecnologia e isto não muda ao longo do tempo. Se compararmos um homem e uma mulher de 70 anos, a tecnologia para o sexo masculino tem o mesmo sentido que para os mais jovens, já para as mulheres não. Este é um mito que está sendo derrubado entre os mais novos, mas na terceira idade ainda aparece”, afirma Luzia Nicolino, Diretora de Marketing &amp; Inovação do QualiBest, em entrevista ao portal.</p>
<p>Os serviços, como notícias, bancos, e-mail e sites ligados a viagens, são os mais utilizados pelos consumidores da terceira idade, com 78%, seguidos pelo e-commerce (72%). Os jovens, em contrapartida, acessam estas opções em 68% e 60% dos casos, respectivamente. Atualmente, 25% dos e-consumidores têm mais de 50 anos, segundo dados da e-bit. Há 10 anos, este número era de 10%, o que confirma o aumento da confiança deste público no setor, além da opção dos idosos por não precisarem se locomover ou passar por situações de estresse ao saírem de casa para fazer compras.</p>
<p><strong>Redes Sociais e Jogos</strong></p>
<p>Dos entrevistados, 43% dos idosos alegam usar a internet para jogos. Os games mais procurados, entretanto, são aqueles parecidos com os que sempre estiveram acostumados no mundo offline, como damas, xadrez e pôquer.</p>
<p>“A cada ano que realizamos a pesquisa, o número de usuários com mais de 60 anos vem aumentando, principalmente entre as mulheres sozinhas. Elas saem mais e mantêm um ciclo social conectado por trocas de MSN e e-mails. Hoje, o idoso tem que utilizar o caixa eletrônico no banco e baixar as fotos da câmera digital para o computador. Cada dia mais, ele está pressionado a lidar com a tecnologia”, declara Luciana.</p>
<p>Existe ainda uma pequena porcentagem (2%) de usuários da terceira idade que utilizam o computador, mas não acessam a web, contudo o relacionamento dos idosos com as redes sociais não difere tanto dos demais internautas. Eles usam a plataforma tanto para conversar quanto para jogar com outras pessoas. Segundo o QualiBest, 71% declaram acessar redes como Facebook, Twitter e Orkut. Já de acordo com o estudo feito pela e-bit, 9% dos consumidores entre 50 e 64 anos afirmam terem sido influenciados por alguma rede social no momento da compra.</p>
<p>“Sabendo que este público está na internet, as empresas deveriam investir em ações que compreendam as suas necessidades, como transações bancárias e compras virtuais. Principalmente a indústria farmacêutica podia prestar mais atenção aos consumidores da terceira idade no meio virtual e oferecer alguns serviços online”, diz Luzia.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artte.com.br/quais-sao-os-habitos-da-terceira-idade-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

